Parabelschablone Sinus-Cosinus
Parabelschablone mit 2 Sinus-Cosinus-Kurven
Description
Parabelschablone, Einheitsparabel y = x2, 2 Sinus-Cosinus-Kurven
Additional information
| Stiftart | Bleistift; Farbstift; Tuschestift; Fineliner |
|---|---|
| Längenmaß | 123 x 70 x 2 mm |
| Kante | Tuschekante; Facette |
| Material | Acrylglas, glasklar |
| Besonderheit | Skala schwarz geprägt |
| Anwendung | Schule, Büro |
| Vertriebspartner | Pagna |




