Parabelschablone Sinus-Cosinus Tangens
Parabelschablone mit Sinus-Cosinus-Tangens
Description
Parabelschablone, Einheitsparabel y = x2,
2 Sinus-Cosinus-Kurven und Tangens
Additional information
| Stiftart | Bleistift; Farbstift; Tuschestift; Fineliner |
|---|---|
| Längenmaß | 123 x 70 x 1,8 mm |
| Kante | Tuschekante; Facette |
| Material | Polystyrol, glasklar |
| Besonderheit | Skala schwarz geprägt |
| Anwendung | Schule, Büro |
| Vertriebspartner | Pagna |




